2025학년도 상설동아리 부서
| 번호 | 동아리명(생기부나이스) | 별칭 | 담당교사 |
| 1 | 과학주제탐구반1 과학주제탐구반2 |
스칼라 | 장*영 |
| 2 | 간호건강반1 간호건강반2 |
에이드 | 강*영(1,2), 김*현(3) |
| 3 | 과학신문반1 과학신문반2 |
옥시즌 | 형*우 |
| 4 | 과학실험반1 과학실험반2 |
샤아스트라 | 추*혜(1,2), 정*희(3) |
| 5 | 과학재능기부반1 과학재능기부반2 |
라이트 | 강*종 |
| 6 | 과학창의력반1 과학창의력반2 |
스팀+사이언스레볼루션 | 강*희 |
| 7 | 과학토론반1 과학토론반2 |
비너스 | 이*준 |
| 8 | 물리공학반1 물리공학반2 |
파인만 | 김*숙 |
| 9 | 수학연구반1 수학연구반2 |
유수학 | 우*혜 |
| 10 | 컴퓨터공학반1 컴퓨터공학반2 |
라즈베리파이 | 심*헌, 반*은 |
| 11 | 화학탐구반1 화학탐구반2 |
엔트로피 | 이*규 |
| 12 | 의생명과학반1 의생명과학반2 |
바이탈 | 최*아(1,2), 강*린(3) |
| 13 | 생태환경연구반1 생태환경연구반2 |
가이야 | 임*아 |
| 14 | 실용음악반1 실용음악반2 |
일루션 | 진*용 |
| 15 | 댄스반1 댄스반2 |
아리아 SM | 김*은 |
| 16 | 오케스트라반1 오케스트라반2 |
YAP-오케스트라 | 김*경 |
| 17 | 미술반1 미술반2 |
라온 | 김*원 |
| 18 | 애니미술반1 애니미술반2 |
스푸마토 | 김*래 |
| 19 | 연극영화반1 연극영화반2 |
ON`S | 이*래 |
| 20 | 배구반1 배구반2 |
Bella Beast | 이*현(1,2), 연*주(3) |
| 21 | 기초체력증진반1 기초체력증진반2 |
채*광 | |
| 22 | 치어리딩반1 치어리딩반2 |
루아 | 박*신 |
| 23 | 방송반1 방송반2 |
YBS | 김*훈 |
| 24 | 도서반1 도서반2 |
별바다 | 장*연 |
| 25 | 독서반1 독서반2 |
BOOK극성 | 유*권, 설*규 |
| 26 | 신문사설반1 신문사설반2 |
에더토리얼 | 강*아 |
| 27 | 영어독서반1 영어독서반2 |
이*연 | |
| 28 | 국제회의반1 국제회의반2 |
조*라(1,2), 이*영(3) | |
| 29 | 교육연구반1 교육연구반2 |
TEACH | 정*진 |
| 30 | 경제연구반1 경제연구반2 |
데카콘 | 강*화(1,2), 김*미(3) |
| 31 | 교지편집반1 교지편집반2 |
페네트레브 | 한*민 |
| 32 | 진로심화탐구반1 진로심화탐구반2 |
임페틴스 | 신*희(1,2), 송*의(3) |
| 33 | 학교홍보반1 학교홍보반2 |
빛내미 | 정*연 |
| 34 | 또래심리상담반1 또래심리상담반2 |
체루빅 | 김아**, 김*숙(위클래스 협조) |
| 35 | 정치사회사상연구반1 정치사회사상연구반2 |
폴리테이아 | 김*원 |
| 36 | 마케팅개발연구반1 마케팅개발연구반2 |
샤픈 | 오*영 |
| 37 | 영자신문읽기반 | 이*은 | |
| 38 | 신문읽기반 | 이*배 | |
| 39 | 사회문제탐구반 | 정*희 |



