구분 | 교과(군) | 1)과목유형 | 2)과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 6 | ||||||
공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
융합 | 매체와 의사소통 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | |||||||
공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 미적분I | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | |||||||
공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어I | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어II | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
진로 | 운동과 건강 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | [2] | 집중이수과목 | 10 | 10 | |||||
진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 3 | 3 | [3] | 집중이수과목 | ||||||||
일반 | 미술 | 3 | 2 | [2] | 2 | 집중이수과목 | ||||||||
진로 | 미술창작 | 3 | 3 | [3] | 3 | 집중이수과목 | ||||||||
기술·가정/정보 | 일반 | 기술·가정 | 4 | 3 | [3] | 3 | 집중이수과목 | 6 | 16 | |||||
진로 | 정보 | 4 | 3 | 3 | [3] | 집중이수과목 | ||||||||
2 학년 선택 |
국어 | 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 15 (택5) |
30 | |||||||
수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 3 | ||||||||||
영어 | 융합 | 실생활 영어화화 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 미디어 영어 | 4 | 3 | |||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 경제 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 화학 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||||
기술·가정/정보 | 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | ||||||||||
제2외국어/한문 | 일반 | 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 일본어 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 진로 | 인간과 철학 | 4 | 3 | ||||||||||
국어 | 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 3 | 15 (택5) |
|||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 3 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 정치 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | |||||||||||
기술·가정/정보 | 진로 | 인공지는 기초 | 4 | 3 | ||||||||||
제2외국어/한문 | 융합 | 중국 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 일본 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 진로 | 논리와 사고 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 인간과 경제활동 | 4 | 3 | |||||||||||
국어 | 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 3 | 18 (택6) |
36 | ||||||||
수학 | 진로 | 미적분II | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 | 4 | 3 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | |||||||||||
제2외국어/한문 | 진로 | 중국어 회화 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 일본어 회화 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 진로 | 인간과 심리 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 논술 | 4 | 3 | |||||||||||
국어 | 진로 | 문학과 영상 | 4 | 3 | 18 (택6) |
|||||||||
수학 | 융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | ||||||||||
영어 | 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 여행지리 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 물리학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
융합 | 화학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
융합 | 생명과학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
융합 | 지구과학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
제2외국어/한문 | 진로 | 심화 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화 일본어 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 진로 | 교육의 이해 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 생태와 환경 | 4 | 3 | |||||||||||
교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 84 | ||||||
창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | |||||||
학기별 총 이수 학점 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | ||||||||||
※ 유의사항 - 2, 3학년 과목 선택 시 국어/수학/영어 교과(군)에서 21학점 이내로 선택해야 함 - 2, 3학년 과목 선택 시 기술 가정/정보, 제2외국어/한문 교과(군)에서 7학점 이상 선택해야 함 |
용화여자고등학교 교육과정 단위배당표2025학년도 입학(2022 개정 교육과정 적용)(과학중점과정)
구분 | 교과(군) | 1)과목유형 | 2)과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 3)비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | ||||||
공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
융합 | 매체와 의사소통 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | |||||||
공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 미적분I | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | |||||||
공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어I | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어II | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
진로 | 운동과 건강 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | [2] | 집중이수과목 | 10 | 10 | |||||
진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 3 | 3 | [3] | 집중이수과목 | ||||||||
일반 | 미술 | 3 | 2 | [2] | 2 | 집중이수과목 | ||||||||
진로 | 미술창작 | 3 | 3 | [3] | 3 | 집중이수과목 | ||||||||
기술·가정/정보 | 일반 | 기술·가정 | 4 | 3 | 3 | [3] | 집중이수과목 | 9 | 16 | |||||
진로 | 정보 | 4 | 3 | [3] | 3 | 집중이수과목 | ||||||||
진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 3 | 집중이수과목 | |||||||||
2 학년 선택 |
수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 3 | 15 (택5) |
27 | |||||||
과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 화학 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
기술·가정/정보 | 진로 | 데이터과학 | 4 | 3 | ||||||||||
제2외국어/한문 | 일반 | 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 일본어 | 4 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | 12 (택4) |
|||||||||
과학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | |||||||||||
사회 | 진로 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | ||||||||||
제2외국어/한문 | 융합 | 중국 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 일본 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
3 학년 선택 |
국어 | 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 3 | 18 (택6) |
36 | |||||||
영어 | 진로 | 심화영어 | 4 | 3 | ||||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 미적분II | 4 | 3 | |||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 도시의 미래탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 화학반응의 세계 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 진로 | 인간과 심리 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 논술 | 4 | 3 | |||||||||||
국어 | 진로 | 문학과 영상 | 4 | 3 | 18 (택6) |
|||||||||
영어 | 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | ||||||||||
수학 | 융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 여행지리 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 물리학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
융합 | 화학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
융합 | 생명과학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
융합 | 지구과학 실험 | 4 | 3 | 특목고선택과목 | ||||||||||
교양 | 진로 | 교육의 이해 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 생태와 환경 | 4 | 3 | |||||||||||
교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 84 | ||||||
창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | |||||||
학기별 총 이수 학점 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | ||||||||||
※ 유의사항 - 2, 3학년 과목 선택 시 국어/수학/영어 교과(군)에서 21학점 이내로 선택해야 함 - 2, 3학년 과목 선택 시 기술 가정/정보, 제2외국어/한문 교과(군)에서 7학점 이상 선택해야 함 |