용화여자고등학교 교육과정 단위배당표2023학년도 입학생 통합과정
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 선택과목 | |||||||||
기 초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 문학, 독서, 고전읽기(진로), 화법과 작문, 언어와 매체, 심화 국어(진로) | ||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하(진로), 경제 수학(진로), 수학과제 탐구(진로) | |||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 실용영어(진로), 영어 독해와 작문, 영어 회화, 영어권 문화(진로) | |||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐 구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 사회ㆍ문화, 세계사, 경제, 윤리와 사상, 한국지리, 생활과 윤리, 정치와 법, 사회문제 탐구(진로), 고전과 윤리(진로) | ||||
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 물리학Ⅰ/Ⅱ(진로), 생명과학Ⅰ/Ⅱ(진로), 지구과학Ⅰ/Ⅱ(진로), 화학Ⅰ/Ⅱ(진로), 생활과 과학(진로) | |||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육 · 예술 |
체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 운동과 건강 | ||||
예술 | 음악 | 5 | 5 | 2 | (2) | 음악, 미술 | 학기 집중 이수 과목 |
||||
미술 | 5 | 5 | (2) | 2 | |||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
제2외국어 한문 교양 |
중국어Ⅰ/Ⅱ(진로), 일본어Ⅰ/Ⅱ(진로), 프랑스어Ⅰ/Ⅱ(진로), 심리학, 실용 경제, 교육학, 철학, 진로와 직업, 환경, 논술 | ||||||||||
교과 이수학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | ||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||
학기당 이수 과목 수 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 66 | ||||
학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 |
용화여자고등학교 교육과정 단위배당표2023학년도 입학생 과학중점
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 선택과목 | |||||||||
기 초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 문학, 독서, 화법과 작문, 언어와 매체, 심화 국어(진로) | ||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하(진로), 경제 수학(진로), 수학과제 탐구(진로), 고급수학Ⅰ(전문) | |||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 독해와 작문, 영어 회화, 영어권 문화(진로) | |||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐 구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 여행지리(진로) | ||||
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리학Ⅱ(진로), 화학Ⅱ(진로), 생명과학Ⅱ(진로), 지구과학Ⅱ(진로), 고급 물리학(전문), 고급 화학(전문), 고급 생명과학(전문), 고급 지구과학(전문) | |||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육 · 예술 |
체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 운동과 건강 | ||||
예술 | 음악 | 5 | 4 | 2 | (2) | 음악, 미술 | 학기 집중 이수 과목 |
||||
미술 | 5 | 5 | (2) | 2 | |||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
제2외국어 한문 교양 |
중국어Ⅰ, 일본어Ⅰ, 프랑스어Ⅰ, 환경, 논술 | ||||||||||
교과 이수학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | ||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||
학기당 이수 과목 수 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 66 | ||||
학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 |