용화여자고등학교 교육과정 단위배당표2022학년도 입학생 통합과정
| 구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세 부 교과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 단위 |
필수 단위 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 학교 지정 |
기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 2 | [2] | 3 | [3] | 집중이수 | 10 | 10 | |||||
| 일반 | 미술 | 5 | 5 | [2] | 2 | [3] | 3 | |||||||||
| 생활 · 교양 |
기술.가정 | 일반 | 기술ㆍ가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||||
| 2학년 선택 |
기 초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 8 (택4) |
8 (택4) |
16 | 기초 3과목 선택 금지 |
||||||
| 영어 | 진로 | 실용영어 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 사회.문화 | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 경제 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 윤리와사상 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||||
| 생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
12 | ||||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||||
| 일반 | 프랑스어Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||||
| 교양 | 일반 | 실용경제 | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
||||||||||
| 일반 | 철학 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 3학년 선택 |
기 초 | 국어 | 일반 | 화법과작문 | 5 | 6 | 12 (택4) |
12 (택4) |
24 | 진로 과목 택1 필수 |
||||||
| 일반 | 언어와매체 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 일반 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 영어회화 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 영어권문화 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 생활과윤리 | 5 | 6 | 6~9 (택3) |
6~9 (택3) |
|||||||||
| 일반 | 정치와법 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 고전과윤리 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 4 | ||||||||||||
| 진로 | 화학II | 5 | 4 | |||||||||||||
| 진로 | 생명과학II | 5 | 4 | |||||||||||||
| 진로 | 지구과학II | 5 | 4 | |||||||||||||
| 진로 | 생활과과학 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 생활 . 교양 |
제2외국어 | 진로 | 중국어II | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||||
| 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||||
| 진로 | 프랑스어II | 5 | 4 | |||||||||||||
| 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 2 | 3~6 (택1~3) |
3~6 (택1~3) |
6~12 | |||||||||
| 일반 | 진로와직업 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 심리학 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 환경 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 일반 | 논술 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||||
| 학기당 과목수 | 6(4) | 6(4) | 5(6)/7(4) | 5(6)/7(4) | 2(10)/7(5) | 2(10)/7(5) | ||||||||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||||||||||||
용화여자고등학교 교육과정 단위배당표2022학년도 입학생 과학중점
| 구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세 부 교과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 단위 |
필수 단위 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 학교 지정 |
기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | 10 | ||||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 10 | |||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 42 | 12 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 운동과건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 2 | [2] | 3 | [3] | 집중이수 | 10 | 10 | |||||
| 일반 | 미술 | 5 | 5 | [2] | 2 | [3] | 3 | |||||||||
| 2학년 선택 |
생활 . 교양 |
기술.가정 | 일반 | 기술.가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||
| 진로(전문) | 인공지능과 미래사회 |
5 | 2 | 1 | 1 | 전문II | ||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어I | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
||||||||||
| 일반 | 일본어I | 5 | 6 | |||||||||||||
| 일반 | 프랑스어I | 5 | 6 | |||||||||||||
| 3학년 선택 |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과작문 | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
12 | |||||||
| 일반 | 언어와매체 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 영어회화 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 진로 | 영어권문화 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | 3 (택1) |
3 (택1) |
||||||||||
| 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로(전문) | 고급물리학 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
전문I | 4 | |||||||
| 진로(전문) | 고급화학 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 진로(전문) | 고급생명과학 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 진로(전문) | 고급지국과학 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 기초 | 수학 | 진로 | 고급수학I | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | ||||||||||
| 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||||
| 일반 | 진로와직업 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||||
| 학기당 과목수 | 6(4) | 6(4) | 8(4) | 8(4) | 2(11)/4(9) | 2(11)/4(9) | ||||||||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||||||||||||


